<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nueva</title>
	<atom:link href="http://www.nueva.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nueva.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 19:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fremtidens bæredygtige almene bolig</title>
		<link>http://www.nueva.dk/fremtidens-baeredygtige-almene-bolig</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/fremtidens-baeredygtige-almene-bolig#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 21:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Caroline er inviteret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at deltage i følgegruppen for konkurrencen Fremtidens bæredygtige almene bolig. Følgegruppen skal komme med indspark og inspiration til konkurrencen, som i sidste ende skal resultere i to nye innovative bebyggelser i to kommuner. Vi glæder os til at følge projektet og hepper på nye [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Caroline er inviteret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til at deltage i følgegruppen for konkurrencen <a href="http://www.mbbl.dk/bolig/almene-boliger/politik-om-almene-boliger/konkurrence-fremtidens-baeredygtige-almene-bolig" target="_blank">Fremtidens bæredygtige almene bolig</a>. Følgegruppen skal komme med indspark og inspiration til konkurrencen, som i sidste ende skal resultere i to nye innovative bebyggelser i to kommuner. Vi glæder os til at følge projektet og hepper på nye spændende bud!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/fremtidens-baeredygtige-almene-bolig/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intelligent omdannelse af ældre boliger</title>
		<link>http://www.nueva.dk/intelligent-omdannelse-af-aeldre-boliger</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/intelligent-omdannelse-af-aeldre-boliger#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 22:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorativ]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Caroline holder oplæg på konferencen Renovering af almene boliger for 25 mia. – muligheder og best practice afholdt at Byens Ejendom. Oplægget bygger på resultaterne af forsøgsprojektet Under samme tag, hvor vi bl.a. har arbejdet med nye forslag til omdannelse og sammenlægning af små ældre boliger. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Caroline holder oplæg på konferencen <strong>Renovering af almene boliger for 25 mia. – muligheder og best practice </strong>afholdt<strong> </strong>at Byens Ejendom. Oplægget bygger på resultaterne af forsøgsprojektet <a href="http://undersammetag.dk/" target="_blank">Under samme tag</a>, hvor vi bl.a. har arbejdet med nye forslag til omdannelse og sammenlægning af små ældre boliger.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/intelligent-omdannelse-af-aeldre-boliger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gæsteunderviser i servicedesign på ITU</title>
		<link>http://www.nueva.dk/g%c3%a6steunderviser-i-servicedesign-pa-itu</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/g%c3%a6steunderviser-i-servicedesign-pa-itu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 09:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[servicedesign]]></category>
		<category><![CDATA[undervisning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[Studerende i E-business ved CBS startede året med et metodisk og praktisk oplæg i servicedesign. Underviser Mads Bødker gav Jane fornøjelsen af at introducere de studerende for de grundliggende praktiske begreber indenfor området. Med udgangspunkt i en konkret case fra Arbejdsskadestyrelsen viste Jane, hvordan servicedesign er en tilgang, der medtænker både organisationen og brugerne med [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Studerende i E-business ved CBS startede året med et metodisk og praktisk oplæg i servicedesign. Underviser Mads Bødker gav Jane fornøjelsen af at introducere de studerende for de grundliggende praktiske begreber indenfor området. Med udgangspunkt i en konkret case fra Arbejdsskadestyrelsen viste Jane, hvordan servicedesign er en tilgang, der medtænker både organisationen og brugerne med det formål at skabe relevant udvikling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/g%c3%a6steunderviser-i-servicedesign-pa-itu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Cykelsuperstiers rekreative potentiale</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-cykelsuperstiers-rekreative-potentiale</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-cykelsuperstiers-rekreative-potentiale#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 18:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Byplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorativ]]></category>
		<category><![CDATA[involvering]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Region Hovedstaden, 22 kommuner og sekretariatet for Cykelsuperstier udvikler de kommende Cykelsuperstier og ville have undersøgt, hvorvidt det fremtidige pendlerrutenet har et rekreativt potentiale. Hovedstadsregionen skal udvikle sig til verdens bedste cykelregion! Det er visionen for de såkaldte Cykelsuperstier, som er et pendlerrutenet for cyklister, der skal etableres i regionen henover en årrække. Rutenettet kommer [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.regionh.dk" target="_blank">Region Hovedstaden</a>, 22 kommuner og sekretariatet for <a href="http://www.cykelsuperstier.dk/" target="_blank">Cykelsuperstier</a> udvikler de kommende Cykelsuperstier og ville have undersøgt, hvorvidt det fremtidige pendlerrutenet har et rekreativt potentiale.<br />
</strong><br />
Hovedstadsregionen skal udvikle sig til verdens bedste cykelregion! Det er visionen for de såkaldte Cykelsuperstier, som er et pendlerrutenet for cyklister, der skal etableres i regionen henover en årrække.</p>
<p>Rutenettet kommer til at bestå af 26 individuelle stier, der dækker hele Region Hovedstaden. Nettet skal kendetegnes ved at give cykelpendlere mulighed for at tage den hurtigste vej fra A til B og på den måde fungere som en seriøs konkurrent til både privat bilisme og offentlig transport. Se mere om Supercykelstierne <a href="http://www.cykelsuperstier.dk/hvad-er-en-cykelsupersti" target="_blank">her</a>.</p>
<p>I samarbejde med landskabsarkitekterne fra <a href="http://www.1til1landskab.dk/" target="_blank">1:1 Landskab</a> har Nueva undersøgt Cykelsuperstiernes rekreative potentiale. Vi har først og fremmest koncentreret os om én af de kommende ruter og set den som et form for laboratorium. Her har vi involveret både brugere og relevante interessenter og anvendt dette som afsæt for at udvikle og afprøve en række retningslinier og konkrete initiativer for at højne rutenettets rekreative potentiale.</p>
<p><strong>Resultat</strong> :: Hovedkonklusionen er, at både det at cykle og ruterne i sig selv har rekreativt potentiale. Cykling er en transportform, der fungerer rekreativt, og ruterne går igennem grønne områder og interessante bymæssigheder. 1:1 Landskab og Nueva har udarbejdet og belyst, hvordan stiernes iboende rekreative potentiale kan fremhæves med forholdsvist få virkemidler for at højne herlighedsværdien og tiltrække flere brugere.</p>
<p><strong>Opdragsgiver </strong>:: Cykelsuperstisekretariatet 2012/13</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-cykelsuperstiers-rekreative-potentiale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Godt nytår!</title>
		<link>http://www.nueva.dk/godt-nytar</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/godt-nytar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 18:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[I år har vi haft fornøjelsen af at være vidt omkring og har bl.a. mødt og talt med cyklister, bilister, dyrskuegæster, arkitekter, plejepersonale, borgere og medarbejdere i alle aldre rundt omkring i landet. Mange tak for samarbejde i 2012 til Aarhus Kommune, Balslev Rådgivende Ingeniører, FDB, KAB, Københavns Kommune, Madkulturen, Ministeriet for By, Bolig og [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I år har vi haft fornøjelsen af at være vidt omkring og har bl.a. mødt  og talt med cyklister, bilister, dyrskuegæster, arkitekter,  plejepersonale, borgere og medarbejdere i alle aldre rundt omkring i  landet<strong>.</strong></p>
<p><strong>Mange tak for samarbejde i 2012</strong> til Aarhus Kommune, Balslev  Rådgivende Ingeniører, FDB, KAB, Københavns Kommune, Madkulturen,  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Region Hovedstaden, Rådet  for Sikker Trafik, Primus Arkitekter, SDU, Teknologisk Institut og 1:1  landskab.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/godt-nytar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Opmærksomhed i trafikken</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-opm%c3%a6rksomhed-i-trafikken</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-opm%c3%a6rksomhed-i-trafikken#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2012 12:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[Rådet for Sikker Trafik sætter i de kommende år fokus på “Opmærksomhed i trafikken”. Rådet arbejder med at kortlægge og udvikle det strategiske satsningsområde som grundlag for flere konkrete tiltag fremover. Opmærksomhed i trafikken er et diffust område at oplyse og rådgive om sammenlignet med fx. spirituskørsel, som både har et lovbestemt grundlag og giver [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.sikkertrafik.dk" target="_blank">Rådet for Sikker Trafik </a>sætter i de kommende år fokus på “<a href="http://www.sikkertrafik.dk/Aktuelt/Kampagner/Kampagner/Opmaerksomhed.aspx" target="_blank">Opmærksomhed i trafikken</a>”. Rådet arbejder med at kortlægge og udvikle det strategiske satsningsområde som grundlag for flere konkrete tiltag fremover.<br />
</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Opmærksomhed i trafikken er et diffust område at oplyse og rådgive om sammenlignet med fx. spirituskørsel, som både har et lovbestemt grundlag og giver sanktionsmuligheder. Derudover er emnet nyt som fokusområde, og generelt er det ikke noget befolkningen taler meget om.</p>
<p>Hvad er en bilists opfattelse og oplevelse af egen opmærksomhed og adfærd i trafikken? Hvad foregår der under en køretur? Hvad former en bilist? Det er nogle af de spørgsmål, som Nueva har undersøgt i et kvalitativt pilotstudie gennem interviewbesøg hos meget forskellige bilister. I undersøgelsen indgik også videoklip optaget under faktisk kørsel.</p>
<p>Undersøgelsen har fungeret som afsæt for en række præsentationer samt en større intern udviklingsworkshop for medarbejdere hos Rådet.</p>
<p><strong>Resultat ::</strong> Bilister er klar over risikoen ved at være uopmærksom i trafikken, men konteksten afgør, hvordan man vurderer egne handlinger. Det betyder, at potentielt farlige handlinger kan nedtones med forskellige forklaringer. Nueva har i et præsentations- og workshopforløb arbejdet sammen med Rådet for Sikker Trafik om at udvikle tiltag, der kan ramme en målgruppe, der på trods af advarsler handler imod bedrevidende.</p>
<p><strong>Opdragsgiver</strong> :: Rådet for Sikker Trafik 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-opm%c3%a6rksomhed-i-trafikken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dommerpanel for FDBs Grønne Idépris</title>
		<link>http://www.nueva.dk/i-dommerpanel-for-fdbs-gr%c3%b8nne-idepris</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/i-dommerpanel-for-fdbs-gr%c3%b8nne-idepris#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 17:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Hvert år udskriver FDB konkurrencen Den Grønne Idépris, som sætter fokus på forbrug og klima. I år præmieres de bedste ideer til at mindske madspild, og FDB har modtaget over 2000 ideer fra almindelige forbrugere! Jane har siddet i dommerpanelet, som har diskuteret de mange forslag og udpeget tre finalister. Vinderen afsløres ved en prisoverrækkelse [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hvert år udskriver <a href="http://www.fdb.dk" target="_blank">FDB</a> konkurrencen <a href="http://groenpris.fdb.dk/" target="_blank">Den Grønne Idépris</a>, som sætter fokus på forbrug og klima. I år præmieres de bedste ideer til at mindske madspild, og FDB har modtaget over 2000 ideer fra almindelige forbrugere!</p>
<p>Jane har siddet i dommerpanelet, som har diskuteret de mange forslag og udpeget tre finalister. Vinderen afsløres ved en prisoverrækkelse den 20. nov. i København.</p>
<p>Det har været spændende at sidde i dommerpanelet. Der var mange gode  ideer at vælge imellem, og selve konkurrencen har været en succes i  forhold til at inddrage forbrugere i udviklingsarbejde, der gavner hele  klimaet.</p>
<p>Nueva har tidligere arbejdet for FDB i forbindelse med <a href="http://fdb.dk/nyhed/%E2%80%9Dvi-smider-da-ikke-mad-ud%E2%80%9D" target="_blank">madspild</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/i-dommerpanel-for-fdbs-gr%c3%b8nne-idepris/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Under samme tag – fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor</title>
		<link>http://www.nueva.dk/under-samme-tag</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/under-samme-tag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Byplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Den ældre bygningsmasse i den almene sektor står over for omfattende fysisk renovering. Byggeriet er ikke blot nedslidt, men boliger og faciliteter er også flere steder udtryk for en anden tid og levevis. Under samme tag har til formål at udvikle nye bud på omdannelse og fornyelse af små familieboliger og fælles faciliteter i de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den ældre bygningsmasse i den almene sektor står over for omfattende fysisk renovering. Byggeriet er ikke blot nedslidt, men boliger og faciliteter er også flere steder udtryk for en anden tid og levevis.</p>
<p>Under samme tag har til formål at udvikle nye bud på omdannelse og fornyelse af små familieboliger og fælles faciliteter i de ældre bebyggelser, der kan rumme mange måder at bo, leve og være sammen på.</p>
<p>Projektet har arbejdet med to overordnede udviklingstemaer: Nye boligtyper og nye hverdagsrum, og det har resulteret i fem koncepter.<br />
Læs om projektet, perspektiver for boligsektoren og de konkrete forslag på <a href="http://undersammetag.dk/" target="_blank">undersammetag.dk</a>. Uddybende præsentationer kan downloades og printes <a href="http://undersammetag.dk/brug-ideerne/" target="_blank">her</a>.</p>
<p>Under samme tag er udviklet og gennemført i tæt samarbejde med boligadministrator <a href="http://www.kab-bolig.dk/" target="_blank">KAB</a>, Sterling A og <a href="http://primus.nu/" target="_blank">Primus Arkitekter</a>. Nueva har været projektleder og ansvarlig for beboerinddragelse, facilitering og formidling af det samlede projekt.</p>
<p>Kontakt os gerne for oplæg om projektet eller mere information.</p>
<p>Projektet er støttet af <a href="http://www.mbbl.dk/" target="_blank">Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/under-samme-tag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plejeboliger med ny baderumsteknologi</title>
		<link>http://www.nueva.dk/plejeboliger-med-ny-baderumsteknologi</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/plejeboliger-med-ny-baderumsteknologi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[I nogle plejeboliger over hele landet er baderummene så små, at ældre og borgere med funktionsnedsættelser ikke kan bruge dem. Forholdene for både hjælper og borger er simpelthen for dårlige. En ny baderumsløsninger er under udvikling. Den optimerer pladsforhold ved at samle funktioner og skal samtidig understøtte selvhjælp. Sammen med Aarhus Kommune, Syddansk Universitet og [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I nogle plejeboliger over hele landet er baderummene så små, at ældre og borgere med funktionsnedsættelser ikke kan bruge dem. Forholdene for både hjælper og borger er simpelthen for dårlige.</p>
<p>En ny baderumsløsninger er under udvikling. Den optimerer pladsforhold ved at samle funktioner og skal samtidig understøtte selvhjælp.</p>
<p>Sammen med Aarhus Kommune, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut –  Robotteknologi har vi afprøvet to testmodeller af en ny integreret baderumsløsning udviklet af Cura Innovation. Testmodellerne 2-i-én og 3-i-én samler toilet, håndvask og bad i ét modul.</p>
<p>To testmodeller er sat op og afprøvet over en periode sammen med borgere og personale på et lokalcenter i Aarhus, som aktuelt har problemer med små baderum. Formålet har været at  undersøge mulige effekter baseret på  brugerafprøvninger.</p>
<p>Se vurderinger og anbefalinger i det afsluttende <a href="http://www.nueva.dk/wp-content/uploads/2012/05/Idekatalog-baderum_final.pdf">Idekatalog </a> (pdf). Eller kontakt os gerne for mere information.</p>
<p>Resultaterne henvender sig sætligt til kommuner, regioner og boligselskaber.<br />
Projektet er støtte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og skriver <a href="http://www.mbbl.dk/nyheder/nyhed/nytaenkning-giver-plejekraevende-aeldre-bedre-plads" target="_blank">her</a> om projektet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/plejeboliger-med-ny-baderumsteknologi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar &#8220;Brug bare brugerne&#8221;</title>
		<link>http://www.nueva.dk/seminar-brug-bare-brugerne</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/seminar-brug-bare-brugerne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdreven innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorativ]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Afdelingen for Anvendt Psykologi hos Force Technology afholder seminar om cases og tilgange til brugerinddragelse inden for medico og rehab. Seminaret gennemføres i samarbejde med Bysted, Harrit-Sørensen, Ferrosan og den amerikanske human factors-specialist Beth Loring fra Farm. Caroline deltager med et oplæg om projektet &#8220;Baderum for alle&#8221;, som med en eksplorativ og brugercentreret tilgang arbejdede [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Afdelingen for Anvendt Psykologi hos <a href="http://www.forcetechnology.com/da" target="_blank">Force Technology</a> afholder seminar om cases og tilgange til brugerinddragelse inden for medico og rehab. Seminaret gennemføres i samarbejde med <a href="http://bysted.dk/" target="_blank">Bysted</a>, <a href="http://www.harrit-sorensen.dk/" target="_blank">Harrit-Sørensen</a>, <a href="http://www.ferrosan.com/" target="_blank">Ferrosan</a> og den amerikanske human factors-specialist Beth Loring fra <a href="http://www.farmpd.com/" target="_blank">Farm</a>. Caroline deltager med et oplæg om projektet &#8220;Baderum for alle&#8221;, som med en eksplorativ og brugercentreret tilgang arbejdede med at omtænke baderum og hjælpemidler for mennesker med nedsat funktionsevne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/seminar-brug-bare-brugerne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
