<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nueva</title>
	<atom:link href="http://www.nueva.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nueva.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 13:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Under samme tag – fornyelse og fremtidssikring i den almene boligsektor</title>
		<link>http://www.nueva.dk/under-samme-tag</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/under-samme-tag#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Byplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[Den ældre bygningsmasse i den almene sektor står over for omfattende fysisk renovering. Byggeriet er ikke blot nedslidt, men boliger og faciliteter er også flere steder udtryk for en anden tid og levevis.
Under samme tag har til formål at udvikle nye bud på omdannelse og fornyelse af små familieboliger og fælles faciliteter i de ældre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den ældre bygningsmasse i den almene sektor står over for omfattende fysisk renovering. Byggeriet er ikke blot nedslidt, men boliger og faciliteter er også flere steder udtryk for en anden tid og levevis.</p>
<p>Under samme tag har til formål at udvikle nye bud på omdannelse og fornyelse af små familieboliger og fælles faciliteter i de ældre bebyggelser, der kan rumme mange måder at bo, leve og være sammen på.</p>
<p>Projektet har arbejdet med to overordnede udviklingstemaer: Nye boligtyper og nye hverdagsrum, og det har resulteret i fem koncepter.<br />
Læs om projektet, perspektiver for boligsektoren og de konkrete forslag på <a href="http://undersammetag.dk/" target="_blank">undersammetag.dk</a>. Uddybende præsentationer kan downloades og printes <a href="http://undersammetag.dk/brug-ideerne/" target="_blank">her</a>.</p>
<p>Under samme tag er udviklet og gennemført i tæt samarbejde med boligadministrator <a href="http://www.kab-bolig.dk/" target="_blank">KAB</a>, Sterling A og <a href="http://primus.nu/" target="_blank">Primus Arkitekter</a>. Nueva har været projektleder og ansvarlig for beboerinddragelse, facilitering og formidling af det samlede projekt.</p>
<p>Kontakt os gerne for oplæg om projektet eller mere information.</p>
<p>Projektet er støttet af <a href="http://www.mbbl.dk/" target="_blank">Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/under-samme-tag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plejeboliger med ny baderumsteknologi</title>
		<link>http://www.nueva.dk/plejeboliger-med-ny-baderumsteknologi</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/plejeboliger-med-ny-baderumsteknologi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[I nogle plejeboliger over hele landet er baderummene så små, at ældre og borgere med funktionsnedsættelser ikke kan bruge dem. Forholdene for både hjælper og borger er simpelthen for dårlige.
En ny baderumsløsninger er under udvikling. Den optimerer pladsforhold ved at samle funktioner og skal samtidig understøtte selvhjælp.
Sammen med Aarhus Kommune, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nogle plejeboliger over hele landet er baderummene så små, at ældre og borgere med funktionsnedsættelser ikke kan bruge dem. Forholdene for både hjælper og borger er simpelthen for dårlige.</p>
<p>En ny baderumsløsninger er under udvikling. Den optimerer pladsforhold ved at samle funktioner og skal samtidig understøtte selvhjælp.</p>
<p>Sammen med Aarhus Kommune, Syddansk Universitet og Teknologisk Institut –  Robotteknologi har vi afprøvet to testmodeller af en ny integreret baderumsløsning udviklet af Cura Innovation. Testmodellerne 2-i-én og 3-i-én samler toilet, håndvask og bad i ét modul.</p>
<p>To testmodeller er sat op og afprøvet over en periode sammen med borgere og personale på et lokalcenter i Aarhus, som aktuelt har problemer med små baderum. Formålet har været at  undersøge mulige effekter baseret på  brugerafprøvninger.</p>
<p>Se vurderinger og anbefalinger i forhold til produktudvikling, brugere, indretning og anvendelse i <a href="../wp-content/uploads/2009/06/Plejeboliger-med-baderumsteknologi_maj12.pdf">projektkataloget</a> (pdf). Eller kontakt os gerne for mere information.</p>
<p>Resultaterne henvender sig sætligt til kommuner, regioner og boligselskaber.<br />
Projektet er støtte af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/plejeboliger-med-ny-baderumsteknologi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminar &#8220;Brug bare brugerne&#8221;</title>
		<link>http://www.nueva.dk/seminar-brug-bare-brugerne</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/seminar-brug-bare-brugerne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdreven innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorativ]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Afdelingen for Anvendt Psykologi hos Force Technology afholder seminar om cases og tilgange til brugerinddragelse inden for medico og rehab. Seminaret gennemføres i samarbejde med Bysted, Harrit-Sørensen, Ferrosan og den amerikanske human factors-specialist Beth Loring fra Farm. Caroline deltager med et oplæg om projektet &#8220;Baderum for alle&#8221;, som med en eksplorativ og brugercentreret tilgang arbejdede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afdelingen for Anvendt Psykologi hos <a href="http://www.forcetechnology.com/da" target="_blank">Force Technology</a> afholder seminar om cases og tilgange til brugerinddragelse inden for medico og rehab. Seminaret gennemføres i samarbejde med <a href="http://bysted.dk/" target="_blank">Bysted</a>, <a href="http://www.harrit-sorensen.dk/" target="_blank">Harrit-Sørensen</a>, <a href="http://www.ferrosan.com/" target="_blank">Ferrosan</a> og den amerikanske human factors-specialist Beth Loring fra <a href="http://www.farmpd.com/" target="_blank">Farm</a>. Caroline deltager med et oplæg om projektet &#8220;Baderum for alle&#8221;, som med en eksplorativ og brugercentreret tilgang arbejdede med at omtænke baderum og hjælpemidler for mennesker med nedsat funktionsevne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/seminar-brug-bare-brugerne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplæg om madspild for netværk</title>
		<link>http://www.nueva.dk/opl%c3%a6g-om-madspild-for-netv%c3%a6rk</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/opl%c3%a6g-om-madspild-for-netv%c3%a6rk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[Caroline holder oplæg for AgroTechs Mad og Klima Community om den antropologiske undersøgelse om madspild hos forbrugerne, som vi gennemførte for FDB tidligere på året.
Se FDBs omtale af projektet, hent rapporten (pdf) eller læs lidt mere om casen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caroline holder oplæg for <a href="http://agrotech.dk/arbejdsomraader/raadgivning-og-udvikling/foedevarer/mad-og-klima" target="_blank">AgroTechs Mad og Klima Community</a> om den antropologiske undersøgelse om madspild hos forbrugerne, som vi gennemførte for FDB tidligere på året.</p>
<p>Se <a href="http://fdb.dk/nyhed/%E2%80%9Dvi-smider-da-ikke-mad-ud%E2%80%9D" target="_blank">FDB</a>s omtale af projektet, hent <a href="http://www.nueva.dk/wp-content/uploads/2011/09/Madspild_rapport_maj20111.pdf">rapporten</a> (pdf) eller læs lidt mere om <a href="http://www.nueva.dk/side/produkter-og-cases#post-1172" target="_self">casen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/opl%c3%a6g-om-madspild-for-netv%c3%a6rk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjælpemiddelinstituttets Boligkonference 2011</title>
		<link>http://www.nueva.dk/hj%c3%a6lpemiddelinstituttets-boligkonference-2011</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/hj%c3%a6lpemiddelinstituttets-boligkonference-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorativ]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Hjælpemiddelinstituttets store Boligkonference 2011 har i år fokus på fremtidens boliger, borgere og behov for boligændringer. Med baggrund i innovationsprojektet &#8220;Baderum for Alle&#8221; (2009-11) er Caroline inviteret til at fortælle om inspiration til fremtidens badeværelse for mennesker med nedsat funktionsevne.
Oplægget tager afsæt i, hvor, hvordan og hvorfor nutidens badeværelser og hjælpemidler konflikter med brugernes hverdagsbehov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hmi.dk" target="_blank">Hjælpemiddelinstituttets</a> store <a href="http://www.hmi.dk/page402.aspx" target="_blank">Boligkonference 2011</a> har i år fokus på fremtidens boliger, borgere og behov for boligændringer. Med baggrund i innovationsprojektet &#8220;Baderum for Alle&#8221; (2009-11) er Caroline inviteret til at fortælle om inspiration til fremtidens badeværelse for mennesker med nedsat funktionsevne.</p>
<p>Oplægget tager afsæt i, hvor, hvordan og hvorfor nutidens badeværelser og hjælpemidler konflikter med brugernes hverdagsbehov og ønsker om bl.a. hjemlighed, individualitet, fleksibilitet og &#8220;usynlige&#8221; hjælpemidler, og hvordan behov, ønsker og adfærd kan imødekommes på nye måder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/hj%c3%a6lpemiddelinstituttets-boligkonference-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borgerinvolvering i etablering af storbyhave i Valby</title>
		<link>http://www.nueva.dk/borgerinvolvering-i-etablering-af-storbyhave-i-valby</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/borgerinvolvering-i-etablering-af-storbyhave-i-valby#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Byplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[involvering]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Københavns Kommune er undervejs med etablering af en storbyhave i Gl. Valby. Med 1:1 Landskab som totalrådgiver bidrager Nueva til borgerinvolveringen. Her er vi bl.a. med til at tilrettelægge og gennemføre en opstartsworkshop for interesserede borgere afholdt hos Nordisk Film, som bliver naboer til det nye grønne mødested.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Københavns Kommune er undervejs med etablering af en <a href="http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Anlaegsprojekter/PladserOgOphold/Gadekaervej.aspx" target="_blank">storbyhave i Gl. Valby</a>. Med <a href="http://www.entilenlandskab.dk" target="_blank">1:1 Landskab</a> som totalrådgiver bidrager Nueva til borgerinvolveringen. Her er vi bl.a. med til at tilrettelægge og gennemføre en opstartsworkshop for interesserede borgere afholdt hos Nordisk Film, som bliver naboer til det nye grønne mødested.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/borgerinvolvering-i-etablering-af-storbyhave-i-valby/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop om ny bibliotekspolitik</title>
		<link>http://www.nueva.dk/workshop-om-ny-bibliotekspolitik</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/workshop-om-ny-bibliotekspolitik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotek]]></category>
		<category><![CDATA[involvering]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Nueva hjælper ledelsen på Albertslund Bibliotek med at udvikle og gennemføre to workshops for medarbejdere om ideer til nye produkter, servicer og kommunikationsinitiativer med henblik på forankring og udmøntning af deres nye fireårige bibliotekspolitik.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva hjælper ledelsen på <a href="http://www.albertslundbibliotek.dk/" target="_blank">Albertslund Bibliotek</a> med at udvikle og gennemføre to workshops for medarbejdere om ideer til nye produkter, servicer og kommunikationsinitiativer med henblik på forankring og udmøntning af deres nye fireårige bibliotekspolitik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/workshop-om-ny-bibliotekspolitik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenceoplæg og kursusdag for Sundhedsstyrelsen</title>
		<link>http://www.nueva.dk/konferenceopl%c3%a6g-og-kursusdag-for-sundhedsstyrelsen</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/konferenceopl%c3%a6g-og-kursusdag-for-sundhedsstyrelsen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Sundhedsstyrelsen har med puljen &#8220;Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet&#8221; igangsat projekter i 12 kommuner i 2010, som alle har fokus på: Sundhed tæt på borgerne. Projekterne skal over en årrække bl.a. arbejde med nye metoder til at inddrage borgere med henblik på at udvikle, igangsætte og forankre nye typer af sundhedsinitiativer i udsatte lokalmiljøer over hele landet.
Projekterne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sundhedsstyrelsen har med puljen <a href="http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Social%20ulighed%20i%20sundhed/Forebyggelsesindsatser%20i%20naermiljoeet.aspx" target="_blank">&#8220;Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet&#8221;</a> igangsat projekter i 12 kommuner i 2010, som alle har fokus på: Sundhed tæt på borgerne. Projekterne skal over en årrække bl.a. arbejde med nye metoder til at inddrage borgere med henblik på at udvikle, igangsætte og forankre nye typer af sundhedsinitiativer i udsatte lokalmiljøer over hele landet.</p>
<p>Projekterne skal bl.a. lave en kvalitativ lokalsamfundsanalyse af det enkelte projektområde. Som praktisk og analytisk indspark til dette er Caroline inviteret til <a href="http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Social%20ulighed%20i%20sundhed/Forebyggelsesindsatser%20i%20naermiljoeet/Opstartskonference.aspx" target="_blank">opstartskonferencen</a> for kommunerne for at fortælle om Nuevas kultur- og beboeranalyse af et boligområde i Albertslund gennemført for Albertslund Bibliotek (2009-10). Hent rapporten <a href="http://www.nueva.dk/wp-content/uploads/2010/12/Lokaleliv.pdf">&#8220;Lokale liv&#8221;</a> (pdf) eller læs mere om <a href="http://www.nueva.dk/side/produkter-og-cases#post-755" target="_self">casen</a>.</p>
<p>I forlængelse af konferencen gennemfører Caroline også en kursusdag for kommunerne, som går mere konkret til inspiration til metoder, proces, kommunikation og ressourcebaserede tilgange til analyser og initiativer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/konferenceopl%c3%a6g-og-kursusdag-for-sundhedsstyrelsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oplæg om deltagelsestyper og motivation</title>
		<link>http://www.nueva.dk/opl%c3%a6g-om-deltagelsestyper-og-motivation</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/opl%c3%a6g-om-deltagelsestyper-og-motivation#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 19:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[involvering]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Caroline holder inspirationsoplæg for det almene boligselskab DAB om de mange typer af deltagelse, ressourcer og motivation for at engagere sig, som det moderne beboerdemokrati i almene boligafdelinger skal kunne imødekomme og give plads til. 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Caroline holder inspirationsoplæg for det almene boligselskab <a href="http://www.dabbolig.dk/default.aspx?" target="_blank">DAB</a> om de mange typer af deltagelse, ressourcer og motivation for at engagere sig, som det moderne beboerdemokrati i almene boligafdelinger skal kunne imødekomme og give plads til. <a href="http://www.dabbolig.dk/default.aspx?" target="_blank"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/opl%c3%a6g-om-deltagelsestyper-og-motivation/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Madspild hos forbrugerne</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-madspild-hos-forbrugerne</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-madspild-hos-forbrugerne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[FDB og den grønne tænketank CONCITO har iværksat et projekt om at undersøge fænomenet madspild i danske forbrugeres hverdag. 
Madspild er et klimaproblem, der afstedkommer ressourcespild i form af udledning af drivhusgasser og overforbrug af energi. Klimaet er dog sjældent noget forbrugerne forbinder med madspild. FDB indgik derfor et samarbejde med Nueva om at undersøge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fdb.dk/fdb/Sider/Forside.aspx" target="_blank"><strong>F</strong></a><strong><a href="http://www.fdb.dk/fdb/Sider/Forside.aspx" target="_blank">DB</a> og den grønne tænketank <a href="http://www.concito.dk/" target="_blank">CONCITO</a> har iværksat et projekt om at undersøge fænomenet madspild i danske forbrugeres hverdag. </strong></p>
<p>Madspild er et klimaproblem, der afstedkommer ressourcespild i form af udledning af drivhusgasser og overforbrug af energi. Klimaet er dog sjældent noget forbrugerne forbinder med madspild. FDB indgik derfor et samarbejde med Nueva om at undersøge opfattelser af og adfærd i forhold til madspil i forbrugerhøjde.</p>
<p>Nueva har udarbejdet en antropologisk analyse baseret på empiri fra seks danske husstande. Undersøgelsen omfatter maddagbogsstudier, interviews samt observationer af deltagerne på indkøb, under madlavning og spisning.</p>
<p><strong>Resultat</strong> :: En vigtig konklusion er, at forbrugeren er både indsatsvillig og motiveret i forhold til at reducere madspild. Analysen har desuden resulteret i en række anbefalinger, der netop tager højde for denne konklusion. Anbefalingerne bygger på principper for forbrugerrettet kommunikation, inddragelse og initiativer for yderligere at motivere til reduktion af madspild. Analysen udgør FDBs bidrag til projektet præsenteret på en konference om madspil i maj 2011.</p>
<p><strong>Opdragsgiver</strong> :: FDB 2011</p>
<p><strong>Hent rapporten <a href="http://www.fdb.dk/fdb/presse/nyheder/Sider/vismiderdaikkemadud.aspx" target="_blank">her</a> og kontakt os gerne for mere om projektet. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-madspild-hos-forbrugerne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

