<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nueva &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.nueva.dk/tag/design/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nueva.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 16:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seminar &#8220;Brug bare brugerne&#8221;</title>
		<link>http://www.nueva.dk/seminar-brug-bare-brugerne</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/seminar-brug-bare-brugerne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdreven innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorativ]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Afdelingen for Anvendt Psykologi hos Force Technology afholder seminar om cases og tilgange til brugerinddragelse inden for medico og rehab. Seminaret gennemføres i samarbejde med Bysted, Harrit-Sørensen, Ferrosan og den amerikanske human factors-specialist Beth Loring fra Farm. Caroline deltager med et oplæg om projektet &#8220;Baderum for alle&#8221;, som med en eksplorativ og brugercentreret tilgang arbejdede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afdelingen for Anvendt Psykologi hos <a href="http://www.forcetechnology.com/da" target="_blank">Force Technology</a> afholder seminar om cases og tilgange til brugerinddragelse inden for medico og rehab. Seminaret gennemføres i samarbejde med <a href="http://bysted.dk/" target="_blank">Bysted</a>, <a href="http://www.harrit-sorensen.dk/" target="_blank">Harrit-Sørensen</a>, <a href="http://www.ferrosan.com/" target="_blank">Ferrosan</a> og den amerikanske human factors-specialist Beth Loring fra <a href="http://www.farmpd.com/" target="_blank">Farm</a>. Caroline deltager med et oplæg om projektet &#8220;Baderum for alle&#8221;, som med en eksplorativ og brugercentreret tilgang arbejdede med at omtænke baderum og hjælpemidler for mennesker med nedsat funktionsevne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/seminar-brug-bare-brugerne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjælpemiddelinstituttets Boligkonference 2011</title>
		<link>http://www.nueva.dk/hj%c3%a6lpemiddelinstituttets-boligkonference-2011</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/hj%c3%a6lpemiddelinstituttets-boligkonference-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorativ]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Hjælpemiddelinstituttets store Boligkonference 2011 har i år fokus på fremtidens boliger, borgere og behov for boligændringer. Med baggrund i innovationsprojektet &#8220;Baderum for Alle&#8221; (2009-11) er Caroline inviteret til at fortælle om inspiration til fremtidens badeværelse for mennesker med nedsat funktionsevne.
Oplægget tager afsæt i, hvor, hvordan og hvorfor nutidens badeværelser og hjælpemidler konflikter med brugernes hverdagsbehov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hmi.dk" target="_blank">Hjælpemiddelinstituttets</a> store <a href="http://www.hmi.dk/page402.aspx" target="_blank">Boligkonference 2011</a> har i år fokus på fremtidens boliger, borgere og behov for boligændringer. Med baggrund i innovationsprojektet &#8220;Baderum for Alle&#8221; (2009-11) er Caroline inviteret til at fortælle om inspiration til fremtidens badeværelse for mennesker med nedsat funktionsevne.</p>
<p>Oplægget tager afsæt i, hvor, hvordan og hvorfor nutidens badeværelser og hjælpemidler konflikter med brugernes hverdagsbehov og ønsker om bl.a. hjemlighed, individualitet, fleksibilitet og &#8220;usynlige&#8221; hjælpemidler, og hvordan behov, ønsker og adfærd kan imødekommes på nye måder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/hj%c3%a6lpemiddelinstituttets-boligkonference-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Introduktion af nyt butikskoncept</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-evaluering-af-nyt-butikskoncept</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-evaluering-af-nyt-butikskoncept#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[implementering]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Coop Danmark har i april 2010 introduceret det helt nye butikskoncept &#8220;C&#8221; på det danske marked. C er en blanding af convenience måltider til hele dagen og stort udvalg af dagligvarer. 
For at følge kundemodtagelsen samt optimere og videreudvikle butikken tilrettelagde og gennemførte Nueva en kvalitativ evaluering med brug af observationer og interview i butikken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coop Danmark har i april 2010 introduceret det helt nye butikskoncept &#8220;C&#8221; på det danske marked. C er en blanding af convenience måltider til hele dagen og stort udvalg af dagligvarer. </strong></p>
<p>For at følge kundemodtagelsen samt optimere og videreudvikle butikken tilrettelagde og gennemførte Nueva en kvalitativ evaluering med brug af observationer og interview i butikken henover de første måneder.</p>
<p><strong>Resultat ::</strong> Kundenanalyse og kvalitativ evaluering med fokus på helhedsoplevelse, brugssituationer, kundegrupper, rum og design samt konkrete anbefalinger særligt for sortiment, kommunkation og butiksrummet.</p>
<p><strong>Opdragsgiver :: </strong>Coop Danmark 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-evaluering-af-nyt-butikskoncept/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Udvikling af baderumsløsningen &#8220;3-i-én&#8221;</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-fremtidens-baderum</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-fremtidens-baderum#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Projektet udvikler baderumsløsningen &#8220;3-i-én&#8221;, der integrerer toilet, bad og håndvask, og understøtter funktionsnedsatte borgeres daglige behov.

Produktet skal kunne implementeres i små eksisterende baderum eller i  nybyggeri, og udvikles og afprøves på et lokalcenter i Aarhus. Målet er at optimere pladsen og samtidig understøtte øget  selvhjælp. Gennemføres i  samarbejde mellem Aarhus Kommune, Syddansk Universitet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projektet udvikler baderumsløsningen &#8220;3-i-én&#8221;, der integrerer toilet, bad og håndvask, og understøtter funktionsnedsatte borgeres daglige behov.<br />
</strong></p>
<p>Produktet skal kunne implementeres i små eksisterende baderum eller i  nybyggeri, og udvikles og afprøves på et lokalcenter i Aarhus. Målet er at optimere pladsen og samtidig understøtte øget  selvhjælp. Gennemføres i  samarbejde mellem Aarhus Kommune, Syddansk Universitet, Cura Innovation, Teknologisk Institut  &#8211; Center for Robotteknologi.</p>
<p><strong>Under gennemførsel</strong><strong> og afsluttes foråret 2012 Støttet af Socialministeriet.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-fremtidens-baderum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Udvikling af informationsdesign</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-coloplast</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-coloplast#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Coloplast ønskede at få udviklet nyt emballage- og informationsdesign til en samlet produktkategori.
I tæt samarbejde med IdentityPeople besøgte vi sygehuse, observerede anvendelse og talte med de professionelle brugere om deres behov for information. På baggrund af den kvalitative research udviklede designerne en samlet, systematisk løsning for alle emballager og etiketter.
For at sikre brugervenligheden skulle designet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.coloplast.dk" target="_blank">Coloplast</a> ønskede at få udviklet nyt emballage- og informationsdesign til en samlet produktkategor</strong>i<strong>.</strong></p>
<p>I tæt samarbejde med IdentityPeople besøgte vi sygehuse, observerede anvendelse og talte med de professionelle brugere om deres behov for information. På baggrund af den kvalitative research udviklede designerne en samlet, systematisk løsning for alle emballager og etiketter.</p>
<p>For at sikre brugervenligheden skulle designet testes grundigt af sygeplejersker inden færdiggørelse. Nueva udviklede og gennemførte en kvalitativ brugertest af mock-ups af designet.</p>
<p><strong>Resultat :: </strong>Kvalitativt brugercentreret grundlag for at lancere og anvende den nye samlede designløsning.</p>
<p><strong>Opdragsgiver ::</strong> Coloplast / 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-coloplast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

