<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nueva &#187; observationer</title>
	<atom:link href="http://www.nueva.dk/tag/observationer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nueva.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 16:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seminar &#8220;Brug bare brugerne&#8221;</title>
		<link>http://www.nueva.dk/seminar-brug-bare-brugerne</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/seminar-brug-bare-brugerne#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[brugerdreven innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorativ]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1374</guid>
		<description><![CDATA[Afdelingen for Anvendt Psykologi hos Force Technology afholder seminar om cases og tilgange til brugerinddragelse inden for medico og rehab. Seminaret gennemføres i samarbejde med Bysted, Harrit-Sørensen, Ferrosan og den amerikanske human factors-specialist Beth Loring fra Farm. Caroline deltager med et oplæg om projektet &#8220;Baderum for alle&#8221;, som med en eksplorativ og brugercentreret tilgang arbejdede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afdelingen for Anvendt Psykologi hos <a href="http://www.forcetechnology.com/da" target="_blank">Force Technology</a> afholder seminar om cases og tilgange til brugerinddragelse inden for medico og rehab. Seminaret gennemføres i samarbejde med <a href="http://bysted.dk/" target="_blank">Bysted</a>, <a href="http://www.harrit-sorensen.dk/" target="_blank">Harrit-Sørensen</a>, <a href="http://www.ferrosan.com/" target="_blank">Ferrosan</a> og den amerikanske human factors-specialist Beth Loring fra <a href="http://www.farmpd.com/" target="_blank">Farm</a>. Caroline deltager med et oplæg om projektet &#8220;Baderum for alle&#8221;, som med en eksplorativ og brugercentreret tilgang arbejdede med at omtænke baderum og hjælpemidler for mennesker med nedsat funktionsevne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/seminar-brug-bare-brugerne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjælpemiddelinstituttets Boligkonference 2011</title>
		<link>http://www.nueva.dk/hj%c3%a6lpemiddelinstituttets-boligkonference-2011</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/hj%c3%a6lpemiddelinstituttets-boligkonference-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorativ]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Hjælpemiddelinstituttets store Boligkonference 2011 har i år fokus på fremtidens boliger, borgere og behov for boligændringer. Med baggrund i innovationsprojektet &#8220;Baderum for Alle&#8221; (2009-11) er Caroline inviteret til at fortælle om inspiration til fremtidens badeværelse for mennesker med nedsat funktionsevne.
Oplægget tager afsæt i, hvor, hvordan og hvorfor nutidens badeværelser og hjælpemidler konflikter med brugernes hverdagsbehov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hmi.dk" target="_blank">Hjælpemiddelinstituttets</a> store <a href="http://www.hmi.dk/page402.aspx" target="_blank">Boligkonference 2011</a> har i år fokus på fremtidens boliger, borgere og behov for boligændringer. Med baggrund i innovationsprojektet &#8220;Baderum for Alle&#8221; (2009-11) er Caroline inviteret til at fortælle om inspiration til fremtidens badeværelse for mennesker med nedsat funktionsevne.</p>
<p>Oplægget tager afsæt i, hvor, hvordan og hvorfor nutidens badeværelser og hjælpemidler konflikter med brugernes hverdagsbehov og ønsker om bl.a. hjemlighed, individualitet, fleksibilitet og &#8220;usynlige&#8221; hjælpemidler, og hvordan behov, ønsker og adfærd kan imødekommes på nye måder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/hj%c3%a6lpemiddelinstituttets-boligkonference-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Madspild hos forbrugerne</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-madspild-hos-forbrugerne</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-madspild-hos-forbrugerne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[FDB og den grønne tænketank CONCITO har iværksat et projekt om at undersøge fænomenet madspild i danske forbrugeres hverdag. 
Madspild er et klimaproblem, der afstedkommer ressourcespild i form af udledning af drivhusgasser og overforbrug af energi. Klimaet er dog sjældent noget forbrugerne forbinder med madspild. FDB indgik derfor et samarbejde med Nueva om at undersøge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fdb.dk/fdb/Sider/Forside.aspx" target="_blank"><strong>F</strong></a><strong><a href="http://www.fdb.dk/fdb/Sider/Forside.aspx" target="_blank">DB</a> og den grønne tænketank <a href="http://www.concito.dk/" target="_blank">CONCITO</a> har iværksat et projekt om at undersøge fænomenet madspild i danske forbrugeres hverdag. </strong></p>
<p>Madspild er et klimaproblem, der afstedkommer ressourcespild i form af udledning af drivhusgasser og overforbrug af energi. Klimaet er dog sjældent noget forbrugerne forbinder med madspild. FDB indgik derfor et samarbejde med Nueva om at undersøge opfattelser af og adfærd i forhold til madspil i forbrugerhøjde.</p>
<p>Nueva har udarbejdet en antropologisk analyse baseret på empiri fra seks danske husstande. Undersøgelsen omfatter maddagbogsstudier, interviews samt observationer af deltagerne på indkøb, under madlavning og spisning.</p>
<p><strong>Resultat</strong> :: En vigtig konklusion er, at forbrugeren er både indsatsvillig og motiveret i forhold til at reducere madspild. Analysen har desuden resulteret i en række anbefalinger, der netop tager højde for denne konklusion. Anbefalingerne bygger på principper for forbrugerrettet kommunikation, inddragelse og initiativer for yderligere at motivere til reduktion af madspild. Analysen udgør FDBs bidrag til projektet præsenteret på en konference om madspil i maj 2011.</p>
<p><strong>Opdragsgiver</strong> :: FDB 2011</p>
<p><strong>Hent rapporten <a href="http://www.fdb.dk/fdb/presse/nyheder/Sider/vismiderdaikkemadud.aspx" target="_blank">her</a> og kontakt os gerne for mere om projektet. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-madspild-hos-forbrugerne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Introduktion af nyt butikskoncept</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-evaluering-af-nyt-butikskoncept</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-evaluering-af-nyt-butikskoncept#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[implementering]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Coop Danmark har i april 2010 introduceret det helt nye butikskoncept &#8220;C&#8221; på det danske marked. C er en blanding af convenience måltider til hele dagen og stort udvalg af dagligvarer. 
For at følge kundemodtagelsen samt optimere og videreudvikle butikken tilrettelagde og gennemførte Nueva en kvalitativ evaluering med brug af observationer og interview i butikken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coop Danmark har i april 2010 introduceret det helt nye butikskoncept &#8220;C&#8221; på det danske marked. C er en blanding af convenience måltider til hele dagen og stort udvalg af dagligvarer. </strong></p>
<p>For at følge kundemodtagelsen samt optimere og videreudvikle butikken tilrettelagde og gennemførte Nueva en kvalitativ evaluering med brug af observationer og interview i butikken henover de første måneder.</p>
<p><strong>Resultat ::</strong> Kundenanalyse og kvalitativ evaluering med fokus på helhedsoplevelse, brugssituationer, kundegrupper, rum og design samt konkrete anbefalinger særligt for sortiment, kommunkation og butiksrummet.</p>
<p><strong>Opdragsgiver :: </strong>Coop Danmark 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-evaluering-af-nyt-butikskoncept/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Udvikling af baderumsløsningen &#8220;3-i-én&#8221;</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-fremtidens-baderum</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-fremtidens-baderum#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Projektet udvikler baderumsløsningen &#8220;3-i-én&#8221;, der integrerer toilet, bad og håndvask, og understøtter funktionsnedsatte borgeres daglige behov.

Produktet skal kunne implementeres i små eksisterende baderum eller i  nybyggeri, og udvikles og afprøves på et lokalcenter i Aarhus. Målet er at optimere pladsen og samtidig understøtte øget  selvhjælp. Gennemføres i  samarbejde mellem Aarhus Kommune, Syddansk Universitet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projektet udvikler baderumsløsningen &#8220;3-i-én&#8221;, der integrerer toilet, bad og håndvask, og understøtter funktionsnedsatte borgeres daglige behov.<br />
</strong></p>
<p>Produktet skal kunne implementeres i små eksisterende baderum eller i  nybyggeri, og udvikles og afprøves på et lokalcenter i Aarhus. Målet er at optimere pladsen og samtidig understøtte øget  selvhjælp. Gennemføres i  samarbejde mellem Aarhus Kommune, Syddansk Universitet, Cura Innovation, Teknologisk Institut  &#8211; Center for Robotteknologi.</p>
<p><strong>Under gennemførsel</strong><strong> og afsluttes foråret 2012 Støttet af Socialministeriet.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-fremtidens-baderum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Udvikling af Måltidskoncept</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-6-om-dagen</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-6-om-dagen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[implementering]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Kampagnen 6 om dagen havde sammen med Kvickly, to fødevareproducenter og en række interesseorganisationer arbejdet med et nyt sundt måltidskoncept skabt specielt til børnefamilier.
Nueva hjalp partnergruppen med en kvalitativ pretest af konceptet, som førte til justering. Herefter blev det introduceret i foråret 2009 i fem Kvickly varehuse.
Over 10 testuger mødte, observerede og interviewede vi familier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kampagnen <a href="http://" target="_blank">6 om dagen </a>havde sammen med Kvickly, to fødevareproducenter og en række interesseorganisationer arbejdet med et nyt sundt måltidskoncept skabt specielt til børnefamilier.</strong></p>
<p>Nueva hjalp partnergruppen med en kvalitativ pretest af konceptet, som førte til justering. Herefter blev det introduceret i foråret 2009 i fem Kvickly varehuse.</p>
<p>Over 10 testuger mødte, observerede og interviewede vi familier på indkøb. Vi talte med dem i varehusene om koncept og kommunikation, fulgte dem i deres indkøb og gennemførte efterfølgende telefoninterview om deres erfaringer med måltiderne. Se lidt inspiration til alt det <a href="http://www.nueva.dk/wp-content/uploads/2009/01/Aftensmad-er_Nueva_20093.pdf">Aftensmad</a> (pdf) kan være.</p>
<p><strong>Resultat ::</strong> Løbende evaluering, som fulgte konceptets udvikling i varehusene og identificerede muligheder og udfordringer. Kvickly har på baggrund af undersøgelsen valgt at videreudvikle konceptet med henblik på landsdækkende lancering.</p>
<p><strong>Opdragsgiver :: </strong>6 om dagen / 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-6-om-dagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Nørreport Station</title>
		<link>http://www.nueva.dk/n%c3%b8rreport-station</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/n%c3%b8rreport-station#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Byplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Nørreport Station er det knudepunkt i DK, hvor der kommer flest mennesker hele døgnet. Movia var interesseret i, hvordan det kunne blive en bedre oplevelse for buskunderne &#8211; særligt i forbindelse med skift mellem transportformerne.
Nueva designede en brugerundersøgelse, som satte fokus på oplevelsen over og under jorden, med ankomst fra bus, tog og metro, og [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nørreport Station er det knudepunkt i DK, hvor der kommer flest mennesker hele døgnet</strong>. <strong><a href="http://www.movia.dk" target="_blank">Movia</a> var interesseret i, hvordan det kunne blive en bedre oplevelse for buskunderne &#8211; særligt i forbindelse med skift mellem transportformerne.</strong></p>
<p>Nueva designede en brugerundersøgelse, som satte fokus på oplevelsen over og under jorden, med ankomst fra bus, tog og metro, og med fokus på forskellige naturtro søgesituationer. Hvordan finder jeg en bus til Rigshospitalet? Hvor holder bus 14 i den rigtige retning? Hvor ser jeg en oversigt over busruterne?</p>
<p><strong>Resultat ::</strong> Dybdegående brugeranalyse af Nørreport Station, informationssøgning, flow på stationen og kritiske punkter samt anbefalinger af tre forskellige informationsscenarier.</p>
<p><strong>Opdragsgiver ::</strong> Movia / 2007. Gennemført i samarbejde med IdentityPeople.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/n%c3%b8rreport-station/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Udvikling af informationsdesign</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-coloplast</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-coloplast#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 19:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Coloplast ønskede at få udviklet nyt emballage- og informationsdesign til en samlet produktkategori.
I tæt samarbejde med IdentityPeople besøgte vi sygehuse, observerede anvendelse og talte med de professionelle brugere om deres behov for information. På baggrund af den kvalitative research udviklede designerne en samlet, systematisk løsning for alle emballager og etiketter.
For at sikre brugervenligheden skulle designet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.coloplast.dk" target="_blank">Coloplast</a> ønskede at få udviklet nyt emballage- og informationsdesign til en samlet produktkategor</strong>i<strong>.</strong></p>
<p>I tæt samarbejde med IdentityPeople besøgte vi sygehuse, observerede anvendelse og talte med de professionelle brugere om deres behov for information. På baggrund af den kvalitative research udviklede designerne en samlet, systematisk løsning for alle emballager og etiketter.</p>
<p>For at sikre brugervenligheden skulle designet testes grundigt af sygeplejersker inden færdiggørelse. Nueva udviklede og gennemførte en kvalitativ brugertest af mock-ups af designet.</p>
<p><strong>Resultat :: </strong>Kvalitativt brugercentreret grundlag for at lancere og anvende den nye samlede designløsning.</p>
<p><strong>Opdragsgiver ::</strong> Coloplast / 2006.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-coloplast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

