<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nueva &#187; udvikling</title>
	<atom:link href="http://www.nueva.dk/tag/udvikling/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nueva.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Oct 2011 16:50:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oplæg om udviklingsprojektet &#8220;Under samme tag&#8221;</title>
		<link>http://www.nueva.dk/opl%c3%a6g-om-udviklingsprojektet-under-samme-tag</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/opl%c3%a6g-om-udviklingsprojektet-under-samme-tag#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 13:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Byplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1378</guid>
		<description><![CDATA[SAB &#8211; Samvirkende Boligselskaber er en del af boligadministrator KAB, som samlet administrerer cirka. 50.000 almene boliger i hovedstadsområdet. Tre af SABs boligafdelinger indgår som cases i projektet &#8220;Under samme tag&#8221; (2011-12), som skal udvikle nye arkitektoniske løsninger til fremtidssikring af afdelinger med mange små og utidssvarende boliger.
Ved SABs årlige seminar præsenterer Caroline projektets inspiration [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sab-bolig.dk/" target="_blank">SAB &#8211; Samvirkende Boligselskaber</a> er en del af boligadministrator <a href="http://www.kab-bolig.dk/" target="_blank">KAB</a>, som samlet administrerer cirka. 50.000 almene boliger i hovedstadsområdet. Tre af SABs boligafdelinger indgår som cases i projektet &#8220;Under samme tag&#8221; (2011-12), som skal udvikle nye arkitektoniske løsninger til fremtidssikring af afdelinger med mange små og utidssvarende boliger.</p>
<p>Ved SABs årlige seminar præsenterer Caroline projektets inspiration fra beboerinterview og observationer i de tre afdelinger, deres boliger og bomiljø og løfter sløret for fem overordnede idéer, som alle har et skarpt øje for den økonomiske virkelighed i den almene boligsektor.</p>
<p>Projektet er støttet af <a href="http://www.mbbl.dk/" target="_blank">Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter</a> (tidl. Socialministeriet) og gennemføres i tæt samarbejde mellem KAB, arkitekterne fra Sterling A og <a href="http://www.primus.nu/" target="_blank">Primus</a> og med Nueva som projektleder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/opl%c3%a6g-om-udviklingsprojektet-under-samme-tag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hjælpemiddelinstituttets Boligkonference 2011</title>
		<link>http://www.nueva.dk/hj%c3%a6lpemiddelinstituttets-boligkonference-2011</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/hj%c3%a6lpemiddelinstituttets-boligkonference-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[eksplorativ]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[Hjælpemiddelinstituttets store Boligkonference 2011 har i år fokus på fremtidens boliger, borgere og behov for boligændringer. Med baggrund i innovationsprojektet &#8220;Baderum for Alle&#8221; (2009-11) er Caroline inviteret til at fortælle om inspiration til fremtidens badeværelse for mennesker med nedsat funktionsevne.
Oplægget tager afsæt i, hvor, hvordan og hvorfor nutidens badeværelser og hjælpemidler konflikter med brugernes hverdagsbehov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hmi.dk" target="_blank">Hjælpemiddelinstituttets</a> store <a href="http://www.hmi.dk/page402.aspx" target="_blank">Boligkonference 2011</a> har i år fokus på fremtidens boliger, borgere og behov for boligændringer. Med baggrund i innovationsprojektet &#8220;Baderum for Alle&#8221; (2009-11) er Caroline inviteret til at fortælle om inspiration til fremtidens badeværelse for mennesker med nedsat funktionsevne.</p>
<p>Oplægget tager afsæt i, hvor, hvordan og hvorfor nutidens badeværelser og hjælpemidler konflikter med brugernes hverdagsbehov og ønsker om bl.a. hjemlighed, individualitet, fleksibilitet og &#8220;usynlige&#8221; hjælpemidler, og hvordan behov, ønsker og adfærd kan imødekommes på nye måder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/hj%c3%a6lpemiddelinstituttets-boligkonference-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borgerinvolvering i etablering af storbyhave i Valby</title>
		<link>http://www.nueva.dk/borgerinvolvering-i-etablering-af-storbyhave-i-valby</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/borgerinvolvering-i-etablering-af-storbyhave-i-valby#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 17:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Byplanlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[involvering]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1431</guid>
		<description><![CDATA[Københavns Kommune er undervejs med etablering af en storbyhave i Gl. Valby. Med 1:1 Landskab som totalrådgiver bidrager Nueva til borgerinvolveringen. Her er vi bl.a. med til at tilrettelægge og gennemføre en opstartsworkshop for interesserede borgere afholdt hos Nordisk Film, som bliver naboer til det nye grønne mødested.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Københavns Kommune er undervejs med etablering af en <a href="http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Anlaegsprojekter/PladserOgOphold/Gadekaervej.aspx" target="_blank">storbyhave i Gl. Valby</a>. Med <a href="http://www.entilenlandskab.dk" target="_blank">1:1 Landskab</a> som totalrådgiver bidrager Nueva til borgerinvolveringen. Her er vi bl.a. med til at tilrettelægge og gennemføre en opstartsworkshop for interesserede borgere afholdt hos Nordisk Film, som bliver naboer til det nye grønne mødested.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/borgerinvolvering-i-etablering-af-storbyhave-i-valby/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop om ny bibliotekspolitik</title>
		<link>http://www.nueva.dk/workshop-om-ny-bibliotekspolitik</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/workshop-om-ny-bibliotekspolitik#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 16:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotek]]></category>
		<category><![CDATA[involvering]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1421</guid>
		<description><![CDATA[Nueva hjælper ledelsen på Albertslund Bibliotek med at udvikle og gennemføre to workshops for medarbejdere om ideer til nye produkter, servicer og kommunikationsinitiativer med henblik på forankring og udmøntning af deres nye fireårige bibliotekspolitik.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nueva hjælper ledelsen på <a href="http://www.albertslundbibliotek.dk/" target="_blank">Albertslund Bibliotek</a> med at udvikle og gennemføre to workshops for medarbejdere om ideer til nye produkter, servicer og kommunikationsinitiativer med henblik på forankring og udmøntning af deres nye fireårige bibliotekspolitik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/workshop-om-ny-bibliotekspolitik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferenceoplæg og kursusdag for Sundhedsstyrelsen</title>
		<link>http://www.nueva.dk/konferenceopl%c3%a6g-og-kursusdag-for-sundhedsstyrelsen</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/konferenceopl%c3%a6g-og-kursusdag-for-sundhedsstyrelsen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Sundhedsstyrelsen har med puljen &#8220;Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet&#8221; igangsat projekter i 12 kommuner i 2010, som alle har fokus på: Sundhed tæt på borgerne. Projekterne skal over en årrække bl.a. arbejde med nye metoder til at inddrage borgere med henblik på at udvikle, igangsætte og forankre nye typer af sundhedsinitiativer i udsatte lokalmiljøer over hele landet.
Projekterne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sundhedsstyrelsen har med puljen <a href="http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Social%20ulighed%20i%20sundhed/Forebyggelsesindsatser%20i%20naermiljoeet.aspx" target="_blank">&#8220;Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet&#8221;</a> igangsat projekter i 12 kommuner i 2010, som alle har fokus på: Sundhed tæt på borgerne. Projekterne skal over en årrække bl.a. arbejde med nye metoder til at inddrage borgere med henblik på at udvikle, igangsætte og forankre nye typer af sundhedsinitiativer i udsatte lokalmiljøer over hele landet.</p>
<p>Projekterne skal bl.a. lave en kvalitativ lokalsamfundsanalyse af det enkelte projektområde. Som praktisk og analytisk indspark til dette er Caroline inviteret til <a href="http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Social%20ulighed%20i%20sundhed/Forebyggelsesindsatser%20i%20naermiljoeet/Opstartskonference.aspx" target="_blank">opstartskonferencen</a> for kommunerne for at fortælle om Nuevas kultur- og beboeranalyse af et boligområde i Albertslund gennemført for Albertslund Bibliotek (2009-10). Hent rapporten <a href="http://www.nueva.dk/wp-content/uploads/2010/12/Lokaleliv.pdf">&#8220;Lokale liv&#8221;</a> (pdf) eller læs mere om <a href="http://www.nueva.dk/side/produkter-og-cases#post-755" target="_self">casen</a>.</p>
<p>I forlængelse af konferencen gennemfører Caroline også en kursusdag for kommunerne, som går mere konkret til inspiration til metoder, proces, kommunikation og ressourcebaserede tilgange til analyser og initiativer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/konferenceopl%c3%a6g-og-kursusdag-for-sundhedsstyrelsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Madspild hos forbrugerne</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-madspild-hos-forbrugerne</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-madspild-hos-forbrugerne#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Bæredygtighed]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[FDB og den grønne tænketank CONCITO har iværksat et projekt om at undersøge fænomenet madspild i danske forbrugeres hverdag. 
Madspild er et klimaproblem, der afstedkommer ressourcespild i form af udledning af drivhusgasser og overforbrug af energi. Klimaet er dog sjældent noget forbrugerne forbinder med madspild. FDB indgik derfor et samarbejde med Nueva om at undersøge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fdb.dk/fdb/Sider/Forside.aspx" target="_blank"><strong>F</strong></a><strong><a href="http://www.fdb.dk/fdb/Sider/Forside.aspx" target="_blank">DB</a> og den grønne tænketank <a href="http://www.concito.dk/" target="_blank">CONCITO</a> har iværksat et projekt om at undersøge fænomenet madspild i danske forbrugeres hverdag. </strong></p>
<p>Madspild er et klimaproblem, der afstedkommer ressourcespild i form af udledning af drivhusgasser og overforbrug af energi. Klimaet er dog sjældent noget forbrugerne forbinder med madspild. FDB indgik derfor et samarbejde med Nueva om at undersøge opfattelser af og adfærd i forhold til madspil i forbrugerhøjde.</p>
<p>Nueva har udarbejdet en antropologisk analyse baseret på empiri fra seks danske husstande. Undersøgelsen omfatter maddagbogsstudier, interviews samt observationer af deltagerne på indkøb, under madlavning og spisning.</p>
<p><strong>Resultat</strong> :: En vigtig konklusion er, at forbrugeren er både indsatsvillig og motiveret i forhold til at reducere madspild. Analysen har desuden resulteret i en række anbefalinger, der netop tager højde for denne konklusion. Anbefalingerne bygger på principper for forbrugerrettet kommunikation, inddragelse og initiativer for yderligere at motivere til reduktion af madspild. Analysen udgør FDBs bidrag til projektet præsenteret på en konference om madspil i maj 2011.</p>
<p><strong>Opdragsgiver</strong> :: FDB 2011</p>
<p><strong>Hent rapporten <a href="http://www.fdb.dk/fdb/presse/nyheder/Sider/vismiderdaikkemadud.aspx" target="_blank">her</a> og kontakt os gerne for mere om projektet. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-madspild-hos-forbrugerne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Introduktion af nyt butikskoncept</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-evaluering-af-nyt-butikskoncept</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-evaluering-af-nyt-butikskoncept#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 19:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[implementering]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[Coop Danmark har i april 2010 introduceret det helt nye butikskoncept &#8220;C&#8221; på det danske marked. C er en blanding af convenience måltider til hele dagen og stort udvalg af dagligvarer. 
For at følge kundemodtagelsen samt optimere og videreudvikle butikken tilrettelagde og gennemførte Nueva en kvalitativ evaluering med brug af observationer og interview i butikken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Coop Danmark har i april 2010 introduceret det helt nye butikskoncept &#8220;C&#8221; på det danske marked. C er en blanding af convenience måltider til hele dagen og stort udvalg af dagligvarer. </strong></p>
<p>For at følge kundemodtagelsen samt optimere og videreudvikle butikken tilrettelagde og gennemførte Nueva en kvalitativ evaluering med brug af observationer og interview i butikken henover de første måneder.</p>
<p><strong>Resultat ::</strong> Kundenanalyse og kvalitativ evaluering med fokus på helhedsoplevelse, brugssituationer, kundegrupper, rum og design samt konkrete anbefalinger særligt for sortiment, kommunkation og butiksrummet.</p>
<p><strong>Opdragsgiver :: </strong>Coop Danmark 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-evaluering-af-nyt-butikskoncept/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Udvikling af baderumsløsningen &#8220;3-i-én&#8221;</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-fremtidens-baderum</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-fremtidens-baderum#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 18:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Velfærdsteknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Projektet udvikler baderumsløsningen &#8220;3-i-én&#8221;, der integrerer toilet, bad og håndvask, og understøtter funktionsnedsatte borgeres daglige behov.

Produktet skal kunne implementeres i små eksisterende baderum eller i  nybyggeri, og udvikles og afprøves på et lokalcenter i Aarhus. Målet er at optimere pladsen og samtidig understøtte øget  selvhjælp. Gennemføres i  samarbejde mellem Aarhus Kommune, Syddansk Universitet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Projektet udvikler baderumsløsningen &#8220;3-i-én&#8221;, der integrerer toilet, bad og håndvask, og understøtter funktionsnedsatte borgeres daglige behov.<br />
</strong></p>
<p>Produktet skal kunne implementeres i små eksisterende baderum eller i  nybyggeri, og udvikles og afprøves på et lokalcenter i Aarhus. Målet er at optimere pladsen og samtidig understøtte øget  selvhjælp. Gennemføres i  samarbejde mellem Aarhus Kommune, Syddansk Universitet, Cura Innovation, Teknologisk Institut  &#8211; Center for Robotteknologi.</p>
<p><strong>Under gennemførsel</strong><strong> og afsluttes foråret 2012 Støttet af Socialministeriet.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-fremtidens-baderum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Produktudvikling af drikkevarer</title>
		<link>http://www.nueva.dk/ny-case</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/ny-case#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 08:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[involvering]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Carlsberg var undervejs med ideer til nye produkter og udvikling af en produktkategori. De søgte grundlag for at udvælge ideer og udvikle strategi for kategorien. Samtidig krævede nye lanceringer, at der var et transnationalt markedspotentiale.
Nueva designede et 3-timers workshop forløb med slutkunder, som vi gennemførte i DK og tre andre lande i samarbejde med lokale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.carlsberg.dk" target="_blank">Carlsberg</a> var undervejs med ideer til nye produkter og udvikling af en produktkategori.</strong> <strong>De søgte grundlag for at udvælge ideer og udvikle strategi for kategorien. Samtidig krævede nye lanceringer, at der var et transnationalt markedspotentiale.</strong></p>
<p>Nueva designede et 3-timers workshop forløb med slutkunder, som vi gennemførte i DK og tre andre lande i samarbejde med lokale research partnere. Workshoppen gav indsigt i opfattelser af kategorien, motivation og barrierer i forhold til produktideerne. Undersøgelsen viste også kulturelle variationer, som Carlsberg skulle være opmærksom på.</p>
<p><strong>Resultat ::</strong> Handlingsrettet analyse med anbefalinger på strategisk og produktspecifikt niveau. Carlsberg valgte efterfølgende at arbejde videre med et udvalg af ideerne.</p>
<p><strong>Opdragsgiver</strong> :: Carlsberg / 2008-09. Løst i samarbejde med MeritPlus+.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/ny-case/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case: Udvikling af Måltidskoncept</title>
		<link>http://www.nueva.dk/case-6-om-dagen</link>
		<comments>http://www.nueva.dk/case-6-om-dagen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 19:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caroline Beck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkter & Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Adfærd]]></category>
		<category><![CDATA[bruger-undersøgelse]]></category>
		<category><![CDATA[implementering]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[koncepter]]></category>
		<category><![CDATA[observationer]]></category>
		<category><![CDATA[Produkter]]></category>
		<category><![CDATA[udvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nueva.dk/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Kampagnen 6 om dagen havde sammen med Kvickly, to fødevareproducenter og en række interesseorganisationer arbejdet med et nyt sundt måltidskoncept skabt specielt til børnefamilier.
Nueva hjalp partnergruppen med en kvalitativ pretest af konceptet, som førte til justering. Herefter blev det introduceret i foråret 2009 i fem Kvickly varehuse.
Over 10 testuger mødte, observerede og interviewede vi familier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Kampagnen <a href="http://" target="_blank">6 om dagen </a>havde sammen med Kvickly, to fødevareproducenter og en række interesseorganisationer arbejdet med et nyt sundt måltidskoncept skabt specielt til børnefamilier.</strong></p>
<p>Nueva hjalp partnergruppen med en kvalitativ pretest af konceptet, som førte til justering. Herefter blev det introduceret i foråret 2009 i fem Kvickly varehuse.</p>
<p>Over 10 testuger mødte, observerede og interviewede vi familier på indkøb. Vi talte med dem i varehusene om koncept og kommunikation, fulgte dem i deres indkøb og gennemførte efterfølgende telefoninterview om deres erfaringer med måltiderne. Se lidt inspiration til alt det <a href="http://www.nueva.dk/wp-content/uploads/2009/01/Aftensmad-er_Nueva_20093.pdf">Aftensmad</a> (pdf) kan være.</p>
<p><strong>Resultat ::</strong> Løbende evaluering, som fulgte konceptets udvikling i varehusene og identificerede muligheder og udfordringer. Kvickly har på baggrund af undersøgelsen valgt at videreudvikle konceptet med henblik på landsdækkende lancering.</p>
<p><strong>Opdragsgiver :: </strong>6 om dagen / 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nueva.dk/case-6-om-dagen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

